(資料圖)
健盛集團(股票代碼:603558)公布健盛集團2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 3,782,070,155.61 | 3,889,963,713.82 | -2.77 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,440,371,945.57 | 2,487,788,802.23 | -1.91 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 1,107,655,658.52 | 1,254,121,827.70 | -11.68 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 123,830,617.50 | 188,253,319.40 | -34.22 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 122,582,247.17 | 171,951,229.66 | -28.71 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 222,822,816.48 | 148,268,094.79 | 50.28 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.87 | 7.81 | 減少2.94個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.49 | -32.65 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.33 | 0.48 | -31.25 |
關(guān)鍵詞: