(相關(guān)資料圖)
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 | 單位 | 市場(chǎng) | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅精礦 | Zn | 50% | 14280-14530 | 10 | 元/金屬噸 | 東北地區(qū) | 2023-8-10 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14330-14430 | 10 | 元/金屬噸 | 西南地區(qū) | 2023-8-10 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14330-14530 | 10 | 元/金屬噸 | 華中地區(qū) | 2023-8-10 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14280-14380 | 10 | 元/金屬噸 | 華南地區(qū) | 2023-8-10 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14430-14630 | 10 | 元/金屬噸 | 西北地區(qū) | 2023-8-10 |
8月10日,鋅精礦價(jià)格上漲,鋅精礦行情上漲,下游鋅錠行情利好動(dòng)力仍存利空壓力減弱,鋅市上漲動(dòng)力仍存下跌壓力減弱。
關(guān)鍵詞: