(資料圖)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有7個行業(yè)主力資金凈流入,24個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為通信,漲跌幅1.34%,整體換手率1.65%,成交量較前一個交易日變動-7.23%,主力資金凈流量9.58億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為非銀金融,漲跌幅-0.80%,整體換手率2.92%,成交量較前一個交易日變動3.84%,主力資金凈流量-38.02億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 19.12 | -7.23 | 1.65 | 1.34 | 9.58 |
電子 | 40.32 | 3.21 | 1.47 | 0.63 | 4.04 |
有色金屬 | 36.48 | 26.21 | 1.70 | 0.72 | 2.59 |
公用事業(yè) | 32.20 | 34.43 | 0.92 | 1.32 | 2.58 |
美容護(hù)理 | 1.90 | -29.30 | 1.76 | -1.48 | 2.17 |
石油石化 | 11.62 | -8.61 | 0.32 | 1.02 | 1.81 |
煤炭 | 15.38 | 16.48 | 1.22 | 0.71 | 0.50 |
鋼鐵 | 39.72 | 61.80 | 2.08 | 2.00 | -0.03 |
綜合 | 3.54 | 1.39 | 1.87 | 0.42 | -0.83 |
環(huán)保 | 11.48 | -1.64 | 1.36 | -0.06 | -2.41 |
計算機(jī) | 40.91 | -9.91 | 2.36 | 0.13 | -3.46 |
紡織服飾 | 13.28 | -9.34 | 1.99 | -0.38 | -3.56 |
家用電器 | 7.44 | -19.11 | 1.05 | -0.94 | -3.61 |
輕工制造 | 12.07 | -3.55 | 1.60 | -0.80 | -4.69 |
交通運(yùn)輸 | 24.09 | -10.88 | 0.61 | 0.18 | -4.70 |
建筑材料 | 12.58 | -25.04 | 1.89 | -1.05 | -7.05 |
基礎(chǔ)化工 | 26.12 | -10.56 | 1.08 | -0.31 | -7.55 |
傳媒 | 32.24 | -29.67 | 2.33 | -0.34 | -8.28 |
農(nóng)林牧漁 | 17.75 | -25.58 | 1.97 | -1.21 | -8.36 |
社會服務(wù) | 10.68 | -8.37 | 2.73 | -0.80 | -8.46 |
機(jī)械設(shè)備 | 40.51 | -4.34 | 1.61 | -0.55 | -9.09 |
國防軍工 | 11.25 | -23.84 | 1.10 | -0.05 | -10.86 |
建筑裝飾 | 38.36 | -22.94 | 1.52 | -0.21 | -13.57 |
銀行 | 30.45 | -38.13 | 0.24 | -0.61 | -13.74 |
醫(yī)藥生物 | 30.99 | -13.58 | 1.18 | -0.58 | -14.14 |
汽車 | 54.94 | -9.53 | 2.79 | -0.84 | -14.96 |
食品飲料 | 11.09 | -28.24 | 1.29 | -0.56 | -15.55 |
商貿(mào)零售 | 32.99 | -2.81 | 2.64 | -0.89 | -18.05 |
電力設(shè)備 | 42.16 | -0.93 | 1.75 | -0.80 | -31.52 |
房地產(chǎn) | 102.97 | 4.10 | 4.44 | -0.59 | -34.68 |
非銀金融 | 121.88 | 3.84 | 2.92 | -0.80 | -38.02 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金
關(guān)鍵詞: