(資料圖片)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至4月26日收盤,滬指報收3264.10點,漲跌幅-0.02%;深成指報收11185.68點,漲跌幅0.33%;創(chuàng)業(yè)板指報收2294.06點,漲跌幅1.54%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有2016只個股平均每筆成交量環(huán)比增加;2424只每筆成交量環(huán)比下降。其中何氏眼科、園城黃金、九華旅游等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,嘉凱城、*ST金山、常寶股份等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有22只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。
4月26日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|
301103 | 何氏眼科 | 20.01 | 1238 | 391.34 |
600766 | 園城黃金 | -10.03 | 3156 | 271.32 |
603199 | 九華旅游 | 9.99 | 1043 | 268.83 |
603008 | 喜臨門 | -10.01 | 1031 | 264.65 |
600738 | 麗尚國潮 | -9.96 | 5791 | 254.01 |
603708 | 家家悅 | 9.96 | 1265 | 213.03 |
603768 | 常青股份 | 10.02 | 866 | 207.05 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | -4.10 | 2072 | 182.33 |
603121 | 華培動力 | 10.01 | 1496 | 173.80 |
603348 | 文燦股份 | -10.01 | 606 | 159.38 |
4月26日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 筆數(shù) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|
000918 | 嘉凱城 | -9.65 | 28002 | 2307.74 |
600396 | *ST金山 | -2.50 | 14600 | 2239.74 |
002478 | 常寶股份 | 10.05 | 68406 | 2230.70 |
603007 | ST花王 | -4.94 | 3099 | 1348.13 |
003011 | 海象新材 | 1.61 | 20185 | 968.55 |
603052 | 可川科技 | -9.90 | 8853 | 693.99 |
300248 | 新開普 | -0.73 | 45813 | 517.76 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | -7.21 | 73101 | 477.69 |
300864 | 南大環(huán)境 | 16.37 | 16687 | 441.61 |
300573 | 興齊眼藥 | 5.68 | 25558 | 419.68 |
4月26日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) | 筆數(shù) | 筆數(shù)環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|
鎮(zhèn)海股份 | -4.10 | 2072 | 182.33 | 6937 | 53.47 |
華培動力 | 10.01 | 1496 | 173.80 | 10836 | 82.76 |
聯(lián)得裝備 | 19.99 | 709 | 119.40 | 27775 | 90.37 |
嘉凱城 | -9.65 | 6220 | 106.53 | 28002 | 2307.74 |
*ST易尚 | -5.03 | 2018 | 105.77 | 238 | 65.28 |
雅博股份 | 7.24 | 4211 | 103.35 | 24345 | 130.17 |
福安藥業(yè) | 6.67 | 1948 | 92.82 | 39875 | 66.19 |
國風新材 | -6.88 | 1335 | 91.77 | 13612 | 65.90 |
廣聯(lián)達 | -5.69 | 352 | 67.71 | 75008 | 118.34 |
海力風電 | 5.69 | 453 | 67.39 | 12689 | 50.95 |
雙鷺藥業(yè) | 8.41 | 819 | 66.27 | 50645 | 135.35 |
普瑞眼科 | 20.00 | 317 | 65.05 | 4942 | 73.83 |
再升科技 | -7.02 | 1216 | 63.76 | 24590 | 51.72 |
哈投股份 | 4.17 | 1527 | 60.93 | 23921 | 80.99 |
四方科技 | 6.84 | 941 | 60.45 | 20764 | 165.86 |
元隆雅圖 | -8.90 | 516 | 59.91 | 34637 | 93.35 |
通合科技 | 19.98 | 432 | 56.86 | 50691 | 95.36 |
*ST宏圖 | -4.81 | 1793 | 52.76 | 73 | 73.81 |
利通電子 | 5.15 | 1030 | 51.94 | 10003 | 50.67 |
格林達 | -4.47 | 484 | 50.46 | 16759 | 79.28 |
關鍵詞: