【資料圖】
根據2023年5月19日披露數據,山東墨龍(00568)、寶新金融(01282)、保利物業(yè)(06049)位居港股通持股比例前3位,分別為67.55%、62.44%、55.50%。此外,盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、恆生中國企業(yè)(02828)在最近有統(tǒng)計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+41.80億元、+27.92億元、+10.21億元;建設銀行(00939)、中國移動(00941)、創(chuàng)維集團(00751)在最近有統(tǒng)計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-14.53億元、-6.18億元、-5.91億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.73億股 | 67.55% |
寶新金融(01282) | 11.74億股 | 62.44% |
保利物業(yè)(06049) | 0.85億股 | 55.50% |
中遠海能(01138) | 7.16億股 | 55.27% |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 1.82億股 | 53.46% |
東方證券(03958) | 5.45億股 | 53.09% |
凱盛新能(01108) | 1.32億股 | 52.60% |
綠色動力環(huán)保(01330) | 2.12億股 | 52.36% |
鼎豐集團汽車(06878) | 44.19億股 | 51.28% |
中州證券(01375) | 6.13億股 | 51.23% |
華能國際電力股份(00902) | 23.91億股 | 50.85% |
華電國際電力股份(01071) | 8.71億股 | 50.70% |
國美零售(00493) | 228.92億股 | 47.92% |
中國鐵建(01186) | 9.66億股 | 46.51% |
佳源國際控股(02768) | 31.51億股 | 46.02% |
中國電信(00728) | 63.00億股 | 45.39% |
長城汽車(02333) | 10.49億股 | 45.22% |
國聯證券(01456) | 1.96億股 | 44.26% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.61億股 | 44.24% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.85億股 | 43.73% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +41.80億元 | +21324.30萬股 |
騰訊控股(00700) | +27.92億元 | +837.82萬股 |
恆生中國企業(yè)(02828) | +10.21億元 | +1532.74萬股 |
中國海洋石油(00883) | +9.15億元 | +7156.20萬股 |
美團-W(03690) | +6.29億元 | +488.74萬股 |
快手-W(01024) | +4.66億元 | +931.37萬股 |
中芯國際(00981) | +4.54億元 | +2180.75萬股 |
巨子生物(02367) | +4.41億元 | +1217.78萬股 |
中國石油股份(00857) | +3.34億元 | +6184.00萬股 |
李寧(02331) | +2.63億元 | +546.33萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
建設銀行(00939) | -14.53億元 | -27266.10萬股 |
中國移動(00941) | -6.18億元 | -931.36萬股 |
創(chuàng)維集團(00751) | -5.91億元 | -14377.66萬股 |
理想汽車-W(02015) | -4.68億元 | -409.81萬股 |
比亞迪股份(01211) | -3.97億元 | -162.85萬股 |
香港交易所(00388) | -3.71億元 | -122.14萬股 |
農業(yè)銀行(01288) | -3.18億元 | -10122.27萬股 |
華潤啤酒(00291) | -2.13億元 | -393.80萬股 |
中國財險(02328) | -1.67億元 | -1677.56萬股 |
京東物流(02618) | -1.64億元 | -1318.88萬股 |
備注:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。
關鍵詞: